
施設使用料
+
建物・サイト料
Ⅱ
合計
オプション+レンタル品+薪など追加料金が加算されます
お一人様ごとに課金
施設使用料
5才以下のお子様は無料
テント・オートサイト大人:1,000円
テント・オートサイト子供:500円
キャビン・バンガロー大人:1,500円
キャビン・バンガロー子供:1,000円
ペット(テント・オートサイト)1,000円
ペット(キャビン・バンガロー)1,000円
グループごとに課金
建物/サイト料金
バリュー・レギュラー・トップシーズンに分かれる
テントサイト:2,000〜3,000円
オートサイト:3,500〜5,500円
バンガロー大小:3,000〜6,000円
キャビン大小:10,000〜30,000円

2021年度 料金表
建物・サイト & 施設使用料金
| 建物・サイト料金(税抜) | 平日 バリューシーズン | 土日・繁忙期 レギュラーシーズン | GW・お盆・SW トップシーズン |
|---|---|---|---|
| 川のオートサイト (定員6名) | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 |
| 風のオートサイト (定員8名) | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 |
| テントサイト (定員4名) | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| バンガロー小 (定員4名) | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 |
| バンガロー大 (定員6名) | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
| キャビン小 (新型コロナ定員5名) | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 |
| キャビン大 (新型コロナ定員8名) | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
| 施設使用料(税抜) | |
|---|---|
| テント・オートサイト 大人 | ¥1,000 |
| テント・オートサイト 子供(5才〜小学生) | ¥500 |
| キャビン・バンガロー 大人 | ¥1,500 |
| キャビン・バンガロー 子供(5才〜小学生) | ¥1,000 |
| ペット(テント・オートサイト) | ¥1,000 |
| ペット(キャビン・バンガロー) | ¥1,000 |
| アーリーチェックイン 1組 | ¥1,000 |
| レイトチェックアウト 1組 | ¥1,000 |
| 車料 一台追加 | ¥1,000 |
rental
レンタル品
| キャンプ レンタル品 | 値段(税込) |
|---|---|
| テント(4-5人) | ¥5,500 |
| テント(5-6人) | ¥6,600 |
| タープ | ¥2,200 |
| 焚火台(S) | ¥1,100 |
| 焚火台(M) | ¥1,650 |
| 焚火台(L) | ¥2,200 |
| LEDランタン(M) | ¥550 |
| LEDランタン(L) | ¥770 |
| テーブル | ¥1,100 |
| チェア | ¥330 |
| ライフジャケット(子供用) | ¥550 |
| 調理 レンタル品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 鉄板(小) | ¥550 |
| 鉄板(大) | ¥1,100 |
| 金網 | ¥550 |
| 炭トング | ¥220 |
| ガスバーナー | ¥550 |
| ツーバーナー | ¥2,750 |
| カセットコンロ | ¥1,100 |
| BBQコンロ(S) | ¥1,100 |
| BBQコンロ(L) | ¥2,200 |
| 炊飯器(しゃもじ付) | ¥1,320 |
| 釜(しゃもじ付) | ¥1,100 |
| 飯盒(しゃもじ付) | ¥440 |
| フライパン(フライ返し付) | ¥550 |
| やかん | ¥550 |
| なべ | ¥550 |
| 炭用トング | ¥220 |
| 包丁 | ¥220 |
| まな板 | ¥220 |
| おたま | ¥220 |
| しゃもじ | ¥220 |
| 菜箸 | ¥220 |
| フライ返し | ¥220 |
| 串2本 | ¥110 |
Items for sale
販売品
| 販売品 | 値段(税込) |
|---|---|
| 雑木(約10kg) | ¥1100 |
| 薪(一束) | ¥750 |
| 炭 (1kg) | ¥440 |
| 花火 | ¥550 |
| 着火剤 | ¥275 |
| OD缶(M) | ¥770 |
| OD缶(L) | ¥1,100 |
| CB缶 | ¥275 |
| チャッカマン | ¥275 |
| マッチ | ¥55 |
| ホワイトガソリン 1L(Coleman) | ¥1,100 |
| マントル(21A型)2枚 | ¥440 |
| マントル(95型)2枚 | ¥880 |
| 蚊取線香 2巻 | ¥165 |
| 軍手 | ¥120 |
| 紙皿 10枚 | ¥275 |
| プラスチックコップ 10個 | ¥275 |
| 割りばし 一膳 | ¥11 |
| ゴミ袋 | ¥33 |
| 洗剤 | ¥220 |
| スポンジ | ¥55 |
| 歯ブラシ(歯磨き粉付き) | ¥110 |
| 販売品 | 値段(税込) |
|---|---|
| シャンプー・コンディショナー・ボディソープセット | ¥550 |
| タオルS | ¥200 |
| 氷(1kg) | ¥280 |
| カップラーメン各種 | ¥270 |
| ファーイースト地ビール | 商品別 |
| ビール | ¥360 |
| ラムネ | ¥250 |
| 調味料各種 | ¥216 |
| アルミホイル | ¥220 |
| マシュマロ | 商品別 |
| スナック | 商品別 |
| コーヒー豆 | 商品別 |
| コーヒー ドリップパック |
¥180 |
| スナック | 商品別 |
| 陶器 | 商品別 |
| 革製品 | 商品別 |